Historie: Nejnižší:
Kdy/Nejvyšší:
Kdy

 Nejnižší:
Kdy
 Den  Teplota  (°C)
5.2.2019 03:48 -24.6
15.2.2021 07:32 -24
14.2.2021 07:21 -23.9
6.2.2023 05:09 -23.9
20.1.2019 07:15 -23.1
22.1.2019 03:58 -23
8.2.2023 07:35 -22.9
23.1.2019 02:33 -22.5
19.1.2019 03:28 -22.5
12.2.2021 06:18 -21.5
18.12.2022 06:45 -21.5
4.2.2019 23:25 -21.3
18.1.2019 23:44 -21.1
7.2.2023 23:48 -21.1
12.1.2022 06:51 -21.1

 Nejnižší:
Kdy - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
22. 1. 2019 -15.7441
14. 2. 2021 -15.1548
13. 12. 2022 -15.1232
19. 1. 2019 -14.6048
12. 2. 2021 -14.1165
18. 12. 2022 -14.1105
7. 2. 2023 -13.6009
6. 2. 2023 -13.55
23. 1. 2019 -13.3984
20. 1. 2019 -13.3659
8. 2. 2023 -12.9388
5. 2. 2019 -12.6991
12. 1. 2022 -12.0397
11. 2. 2021 -11.9545
13. 2. 2021 -11.7767
 Nejvyšší:
Kdy
 Den  Teplota  (°C)
27.6.2022 16:01 30.8
15.7.2023 15:08 30.7
26.6.2019 16:52 30.5
30.6.2019 15:51 30
20.7.2022 14:38 30
1.7.2019 12:25 30
5.8.2022 13:53 29.9
19.6.2022 14:18 29.8
26.7.2019 16:11 29.6
25.7.2019 16:50 29.3
22.6.2023 14:44 29.3
24.7.2019 16:06 29.1
25.6.2019 16:12 29
21.8.2020 16:35 28.9
25.7.2022 15:29 28.8

 Nejvyšší:
Kdy - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
20. 5. 2022 21.621
26. 6. 2019 21.4748
15. 7. 2023 21.0919
27. 6. 2022 20.7955
19. 6. 2022 20.4934
25. 8. 2023 20.4519
5. 8. 2022 20.4136
21. 6. 2021 20.4103
14. 8. 2023 20.2621
15. 6. 2019 20.2224
22. 6. 2023 20.1513
25. 7. 2019 20.0763
11. 7. 2023 20.0741
22. 8. 2023 19.9974
12. 6. 2019 19.9117